Results
Results 2009
Novembar 2009 + 1027
Results 2009
Novembar 2009 + 1027

| NOVEMBAR | TP 1 | TP 2 | UKUPNO | |
| 2.stu | mo | 25 | 43 | 43 |
| 3.stu | tu | 32 | 32 | |
| 4.stu | we | 74 | 129 | 129 |
| 5.stu | th | 52 | 84 | 84 |
| 6.stu | fr | -34 | ||
| 9.stu | mo | -78 | ||
| 10.stu | tu | 54 | 88 | 88 |
| 11.stu | we | 43 | 76 | 76 |
| 12.stu | th | -47 | ||
| 13.stu | fr | 45 | 92 | 92 |
| 16.stu | mo | -54 | ||
| 17.stu | tu | 112 | 165 | 165 |
| 18.stu | we | 34 | 34 | |
| 19.stu | th | 92 | 143 | 143 |
| 20.stu | fr | -11 | ||
| 23.stu | mo | 117 | 172 | 172 |
| 24.stu | tu | 38 | 38 | |
| 25.stu | we | 74 | 74 | |
| 26.stu | th | 84 | 145 | 145 |
| 27.stu | fr | -30 | ||
| 30.stu | mo | -34 | ||
| UKUPNO: | +1027 |


